<output id="5bl5k"></output>

        1. <acronym id="5bl5k"></acronym>
          <s id="5bl5k"></s>
            <big id="5bl5k"><i id="5bl5k"></i></big>
          1. <output id="5bl5k"></output><strike id="5bl5k"><bdo id="5bl5k"></bdo></strike><s id="5bl5k"></s>

            2009年清遠市統(tǒng)計監(jiān)測月報12月

            來源:清遠市統(tǒng)計局 訪問量:-發(fā)布時間:2010-01-13

            一、經(jīng)濟運行情況簡述

            ?? 2009年我市克服金融危機帶來的不利影響,經(jīng)濟仍然保持較快增長,多項經(jīng)濟指標(biāo)增速位居全省前列,其中GDP、規(guī)模以上工業(yè)增加值、地方一般預(yù)算收入三項指標(biāo)增幅全省第一。全年實現(xiàn)GDP855.2億元,增長16.6%。其中:第一產(chǎn)業(yè)增6.8%,第二產(chǎn)業(yè)增18.8%,第三產(chǎn)業(yè)增16.2%。
            ??? 工業(yè)生產(chǎn)逐月攀升,企業(yè)利潤逐季走高。全年規(guī)模以上工業(yè)完成增加值490.7億元,比上年增27.0%。其中,輕工業(yè)完成131.1億元,增32.0%,重工業(yè)完成359.6億元,增25.4%。1-11月規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)利潤28.7億元,上升1.6倍,增幅比1-8月上升127個百分點。
            ??? 固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長,房屋銷售持續(xù)暢旺。全年完成投資841.2億元,增長19.3%。其中,第一、二、三產(chǎn)業(yè)投資分別增長18.0%、29.5%、11.8%。商品房銷售面積288.2萬平方米,增長1.3倍;銷售金額98億元,增1.7倍。
            ??? 消費需求穩(wěn)中趨旺,物價水平略有下降。消費品零售總額完成308.4億元,增長23.1%。其中,城鎮(zhèn)市場實現(xiàn)209.8億元,增長24.8%;農(nóng)村市場實現(xiàn)98.6億元,增長19.8%。居民消費價格水平同比下降0.5%,工業(yè)品出廠價格同比下降7.7%。
            ??? 吸收外資和出口實現(xiàn)正增長。全年吸收外資新簽項目47宗,實際吸收外資5.5億美元,增長6.7%。外貿(mào)出口總額完成14.1億美元,增長2.8%。
            ??? 財政收入加速增長,貨幣信貸力度繼續(xù)加大。來源于清遠的財政總收入116.1億元,增長30.3%。其中,財政一般預(yù)算收入50.0億元,增33.9%。財政一般預(yù)算支出100億元,增長32.7%。金融機構(gòu)各項存款余額821.9億元,比年初增長27.4%。金融機構(gòu)貸款余額420.7億元, 比年初增長53.6%。

            ?

            二、生產(chǎn)總值(GDP) ? ? ? ? ? ?
            ? ? ? ?????????????? 單位:億元
              08年快報   09年三季度   全年  
              總量 增長% 總量 增長% 總量 增長%
            全市生產(chǎn)總值 746.62 18.37 546.44 15.14 855.21 16.60
            ?第一產(chǎn)業(yè) 99.56 6.50 67.21 6.30 103.58 6.80
            ?第二產(chǎn)業(yè) 429.37 25.92 306.56 17.07 477.03 18.80
            ?第三產(chǎn)業(yè) 217.69 10.82 172.67 15.00 274.60 16.20
            開發(fā)區(qū)     56.72 16.86 87.42 19.23
            ??? 第一產(chǎn)業(yè)     1.06 2.75 1.76 6.10
            ??? 第二產(chǎn)業(yè)     50.13 17.02 78.23 20.46
            ??? 第三產(chǎn)業(yè)     5.54 18.34 7.43 10.06
            清城(不含市直) 184.46 26.61 118.23 20.78 162.99 20.94
            ??? 第一產(chǎn)業(yè) 11.84 6.20 9.68 4.90 14.10 6.10
            ??? 第二產(chǎn)業(yè) 136.47 34.29 78.91 23.22 106.10 23.63
            ??? 第三產(chǎn)業(yè) 36.15 10.58 29.64 19.62 42.80 19.48
            清新 130.75 20.27 84.06 18.61 138.78 20.44
            ??? 第一產(chǎn)業(yè) 19.00 9.50 10.77 5.00 17.71 8.50
            ??? 第二產(chǎn)業(yè) 78.50 25.99 48.12 21.92 85.38 22.75
            ??? 第三產(chǎn)業(yè) 33.25 14.42 25.17 18.23 35.69 20.57
            英德 138.71 20.24 105.85 19.16 159.40 20.20
            ??? 第一產(chǎn)業(yè) 22.84 9.00 16.43 7.60 22.92 7.10
            ??? 第二產(chǎn)業(yè) 57.71 33.90 41.93 29.47 71.22 33.13
            ??? 第三產(chǎn)業(yè) 58.16 13.88 47.49 14.66 65.27 13.14
            佛岡 79.33 20.15 58.14 17.07 88.86 19.11
            ??? 第一產(chǎn)業(yè) 5.00 8.70 2.94 6.50 5.12 11.10
            ??? 第二產(chǎn)業(yè) 57.55 24.37 42.07 18.36 64.78 21.41
            ??? 第三產(chǎn)業(yè) 16.78 11.49 13.14 15.78 18.95 14.34
            連山 11.52 12.81 8.34 12.62 12.97 18.14
            ??? 第一產(chǎn)業(yè) 4.10 7.90 2.60 5.70 4.10 9.10
            ??? 第二產(chǎn)業(yè) 2.76 27.40 1.74 5.71 3.43 31.83
            ??? 第三產(chǎn)業(yè) 4.66 9.62 4.00 20.91 5.44 17.46
            連南 13.15 12.78 9.60 11.02 14.63 16.24
            ??? 第一產(chǎn)業(yè) 3.21 8.08 2.13 6.30 3.21 7.30
            ??? 第二產(chǎn)業(yè) 4.75 20.48 3.44 8.79 5.16 16.30
            ??? 第三產(chǎn)業(yè) 5.20 9.19 4.03 15.91 6.25 21.15
            連州 72.15 10.36 52.25 14.38 81.36 18.15
            ??? 第一產(chǎn)業(yè) 14.73 9.50 11.40 7.84 15.69 10.40
            ??? 第二產(chǎn)業(yè) 33.94 8.11 22.29 14.07 37.91 20.31
            ??? 第三產(chǎn)業(yè) 23.48 14.13 18.57 18.06 27.76 19.11
            陽山 46.18 10.53 34.26 11.50 50.13 13.17
            ??? 第一產(chǎn)業(yè) 15.05 7.80 10.19 5.80 15.32 9.40
            ??? 第二產(chǎn)業(yè) 11.58 7.66 7.52 3.87 12.92 18.71
            ??? 第三產(chǎn)業(yè) 19.54 14.11 16.55 18.82 21.89 12.48

            三、價格指數(shù)
              比上月增長% 12月比去年同月增% 1—12月累計同比增%
            居民消費價格指數(shù) 0.7 2.1 -0.5
            ?#食品 1.5 5.7 1.8
            ? 煙酒及用品 0.0 0.2 0.7
            ? 衣著 0.3 -2.9 -3.5
            ? 家庭設(shè)備用品及維修服務(wù) 1.2 1.4 0.7
            ? 醫(yī)療保健和個人用品 0.5 1.7 -0.2
            ? 交通和通訊 -0.2 -2.4 -2.2
            ? 娛樂教育文化用品及服務(wù) -0.9 0.6 2.8
            ? 居住 0.7 0.7 -6.6
            商品零售價格指數(shù) 0.7 2.5 -1.6
            工業(yè)品出廠價格指數(shù)   7.0 -7.7
            ? #農(nóng)副食品加工業(yè)   0.5 -4.3

              
            掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
            掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
            分享:
            在线观看片免费人成视频网,国产精品自产18禁,黄片有一区二区,国产成人啪精品午夜网站 一本久久国产精品视频 人妻少妇连续喷潮视频
                <output id="5bl5k"></output>

                  1. <acronym id="5bl5k"></acronym>
                    <s id="5bl5k"></s>
                      <big id="5bl5k"><i id="5bl5k"></i></big>
                    1. <output id="5bl5k"></output><strike id="5bl5k"><bdo id="5bl5k"></bdo></strike><s id="5bl5k"></s>