<output id="5bl5k"></output>

        1. <acronym id="5bl5k"></acronym>
          <s id="5bl5k"></s>
            <big id="5bl5k"><i id="5bl5k"></i></big>
          1. <output id="5bl5k"></output><strike id="5bl5k"><bdo id="5bl5k"></bdo></strike><s id="5bl5k"></s>
            清遠市林業(yè)局

            清遠市林業(yè)科技推廣中心2014年度部門決算公開

            來源:市林業(yè)局訪問量:-發(fā)布時間:2015-09-30
              
            收入支出決算總表
            公開01
            編制單位:清遠市林業(yè)科技推廣中心 2014年度 單位:萬元
            收入 支出
            項目 行次 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 決算數(shù)
            欄次   2 欄次   4
            一、財政撥款收入 1 24.12 一、一般公共服務(wù)支出 29 0
            二、上級補助收入 2 334.89 二、外交支出 30 0
            三、事業(yè)收入 3 268.27 三、國防支出 31 0
            四、經(jīng)營收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0
            五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 33 0
            六、其他收入 6 25.06 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0
              7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 35 0
              8   八、社會保障和就業(yè)支出 36 6.52
              9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 37 0.00
              10   十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00
              11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00
              12   十二、農(nóng)林水支出 40 159.60
              13   十三、交通運輸支出 41 0.00
              14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
              15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00
              16   十六、金融支出 44 0.00
              17   十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00
              18   十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00
              19   十九、住房保障支出 47 0.00
              20   二十、糧油物資儲備支出 48 0.00
              21   二十一、國債還本付息支出 49 0.00
              22   二十二、其他支出 50 377.13
              23     51  
            本年收入合計 24 652.34 本年支出合計 52 543.25
            ??? 用事業(yè)基金彌補收支差額 25 83.80 ??? 結(jié)余分配 53 0.00
            ??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 111.20 ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 304.09
              27 0.00   55 0.00
            合計 28 847.34 合計 56 847.34
            注:本表反映部門本年度的總收支和年未結(jié)轉(zhuǎn)情況。
              
            收入決算表
            公開02
            編制單位:清遠市林業(yè)科技推廣中心 2014年度 單位:萬元
            項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
            支出功能分類科目編碼 科目名稱
            欄次 1 2 3 4 5 6 7
            合計 652.34 24.12 334.89 268.27 0.00 0.00 25.06
            208 社會保障和就業(yè)支出 6.52 6.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            20805 行政事業(yè)單位離退休 6.52 6.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2080502 ? 事業(yè)單位離退休 6.52 6.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            213 農(nóng)林水支出 352.49 17.60 334.89 0.00 0.00 0.00 0.00
            21302 林業(yè) 352.49 17.60 334.89 0.00 0.00 0.00 0.00
            2130204 ? 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) 17.60 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2130226 ? 林區(qū)公共支出 334.89 0.00 334.89 0.00 0.00 0.00 0.00
            229 其他支出 293.33 0.00 0.00 268.27 0.00 0.00 25.06
            22999 其他支出 293.33 0.00 0.00 268.27 0.00 0.00 25.06
            2299901 ? 其他支出 293.33 0.00 0.00 268.27 0.00 0.00 25.06
                             
                             
            注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
              
            支出決算表
            公開03表
            編制單位:清遠市林業(yè)科技推廣中心 2014年度 單位:萬元
            項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
            支出功能分類科目編碼 科目名稱
            欄次 1 2 3 4 5 6
            合計 543.25 250.37 292.88 0.00 0.00 0.00
            208 社會保障和就業(yè)支出 6.52 6.52 0.00 0.00 0.00 0.00
            20805 行政事業(yè)單位離退休 6.52 6.52 0.00 0.00 0.00 0.00
            2080502 ? 事業(yè)單位離退休 6.52 6.52 0.00 0.00 0.00 0.00
            213 農(nóng)林水支出 159.60 17.60 142.00 0.00 0.00 0.00
            21302 林業(yè) 159.60 17.60 142.00 0.00 0.00 0.00
            2130204 ? 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) 17.60 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00
            2130226 ? 林區(qū)公共支出 142.00 0.00 142.00 0.00 0.00 0.00
            229 其他支出 377.13 226.25 150.88 0.00 0.00 0.00
            22999 其他支出 377.13 226.25 150.88 0.00 0.00 0.00
            2299901 ? 其他支出 377.13 226.25 150.88 0.00 0.00 0.00
                           
                           
            注:本表反映部門本年度各項支出情況。
              
            財政撥款收入支出決算總表
            公開04
            編制單位:清遠市林業(yè)科技推廣中心 2014年度 單位:萬元
            ???? ????
            ??? 行次 金額 項目(按功能分類) 行次 決算數(shù)
            小計 公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款
            ???   1 ???   2 3 4
            一、公共預(yù)算財政撥款 1 24.12 一、一般公共服務(wù)支出 30 0.00 0.00 0.00
            二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
              3   三、國防支出 32 0.00 0.00 0.00
              4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
              5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
              6   六、科學(xué)技術(shù)支出 35 0.00 0.00 0.00
              7   七、文化體育與傳媒支出 36 0.00 0.00 0.00
              8   八、社會保障和就業(yè)支出 37 6.52 6.52 0.00
              9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 38 0.00 0.00 0.00
              10   十、節(jié)能環(huán)保支出 39 0.00 0.00 0.00
              11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 0.00 0.00 0.00
              12   十二、農(nóng)林水支出 41 17.60 17.60 0.00  
              13   十三、交通運輸支出 42 0.00 0.00 0.00
              14   十四、資源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
              15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 0.00 0.00 0.00
              16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
              17   十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00 0.00 0.00
              18   十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00
              19   十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00
              20   二十、糧油物資儲備支出 49 0.00 0.00 0.00
              21   二十一、國債還本付息支出 50 0.00 0.00 0.00
              22   二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
              23     52      
            本年收入合計 24 24.12 本年支出合計 53 24.12 24.12 0.00
            年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 0.00   54      
            一般公共預(yù)算財政撥款 26 0.00 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 55 0.00 0.00 0.00
            政府性基金預(yù)算財政撥款 27 0.00   56      
              28     57      
            合計 29 24.12 合計 58 24.12 24.12 0.00
            注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性預(yù)算撥款的總收支和年未結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
              
            一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
            公開05
            編制單位:清遠市林業(yè)科技推廣中心 單位:萬元
            項目 本年支出合計 基本支出 項目支出
            支出功能分類科目編碼 科目名稱
            欄次 9 10 13
            合計 24.12 24.12 0.00
            208 社會保障和就業(yè)支出 6.52 6.52 0.00
            20805 行政事業(yè)單位離退休 6.52 6.52 0.00
            2080502 ? 事業(yè)單位離退休 6.52 6.52 0.00
            213 農(nóng)林水支出 17.60 17.60 0.00
            21302 林業(yè) 17.60 17.60 0.00
            2130204 ? 林業(yè)事業(yè)機構(gòu) 17.60 17.60 0.00
                     
                     
                     
                     
            注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
              
            一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
            公開06
            編制單位:清遠市林業(yè)科技推廣中心 2014年度 單位:萬元
            2014年度預(yù)算數(shù) 2014年度決算數(shù)
            合計 因公出國(境)費用 公務(wù)用車購置及運行維護費 公務(wù)接待費 合計 因公出國(境)費用 公務(wù)用車購置及運行維護費 公務(wù)接待費
            小計 公務(wù)用車購置 公務(wù)用車運行維護費 小計 公務(wù)用車購置 公務(wù)用車運行維護費
            1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11
            0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                             
              
            政府性基金預(yù)算財政撥款財政收入支出決算表
            公開07
            編制單位:清遠市林業(yè)科技推廣中心 單位:萬元
            項目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
            支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
            欄次 1 2 2 3 3 4
            合計            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
            注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
            ???????????????????????????????????????????????????????
            ????????????????????????
            ?????????????????
            掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
            分享:
            在线观看片免费人成视频网,国产精品自产18禁,黄片有一区二区,国产成人啪精品午夜网站 一本久久国产精品视频 人妻少妇连续喷潮视频
                <output id="5bl5k"></output>

                  1. <acronym id="5bl5k"></acronym>
                    <s id="5bl5k"></s>
                      <big id="5bl5k"><i id="5bl5k"></i></big>
                    1. <output id="5bl5k"></output><strike id="5bl5k"><bdo id="5bl5k"></bdo></strike><s id="5bl5k"></s>