<output id="5bl5k"></output>

        1. <acronym id="5bl5k"></acronym>
          <s id="5bl5k"></s>
            <big id="5bl5k"><i id="5bl5k"></i></big>
          1. <output id="5bl5k"></output><strike id="5bl5k"><bdo id="5bl5k"></bdo></strike><s id="5bl5k"></s>
            清遠(yuǎn)市林業(yè)局

            清遠(yuǎn)市林業(yè)局2014年度部門(mén)決算公開(kāi)

            來(lái)源:市林業(yè)局訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2015-09-30
              
            收入支出決算總表
            公開(kāi)01
            編制單位:清遠(yuǎn)市林業(yè)局 2014年度 單位:萬(wàn)元
            收入 支出
            項(xiàng)目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)目 行次 決算數(shù)
            欄次   1 欄次   2
            一、財(cái)政撥款收入 1 3,781.57 一、一般公共服務(wù)支出 29 0.00
            二、上級(jí)補(bǔ)助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
            三、事業(yè)收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 31 0.00
            四、經(jīng)營(yíng)收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
            五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
            六、其他收入 6 246.04 六、科學(xué)技術(shù)支出 34 0.00
              7   七、文化體育與傳媒支出 35 0.00
              8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 36 321.87
              9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 37 8.39
              10   十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00
              11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 0.00
              12   十二、農(nóng)林水支出 40 3,695.17
              13   十三、交通運(yùn)輸支出 41 5.00
              14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
              15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43 0.00
              16   十六、金融支出 44 0.00
              17   十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00
              18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 46 4.00
              19   十九、住房保障支出 47 41.76
              20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 48 0.00
              21   二十一、國(guó)債還本付息支出 49 0.00
              22   二十二、其他支出 50 0.04
              23     51  
            本年收入合計(jì) 24 4,027.61 本年支出合計(jì) 52 4,076.23
            ??? 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25 0.00 ??? 結(jié)余分配 53  
            ??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 48.62 ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54  
              27     55  
            合計(jì) 28 4,076.23 合計(jì) 56 4,076.23
            注:本表反映部門(mén)本年的總收支和年未結(jié)轉(zhuǎn)情況
              
            收入決算表
            公開(kāi)02
            編制單位:清遠(yuǎn)市林業(yè)局 2014年度 單位:萬(wàn)元
            項(xiàng)目 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
            支出功能分類科目編碼 科目名稱
            項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7
            合計(jì) 4,027.61 3,781.57 0.00 0.00 0.00 0.00 246.04
            208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 321.87 321.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            20805 行政事業(yè)單位離退休 321.87 321.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2080501 ? 歸口管理的行政單位離退休 320.88 320.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2080502 ? 事業(yè)單位離退休 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            21005 醫(yī)療保障 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2100501 ? 行政單位醫(yī)療 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            213 農(nóng)林水支出 3,646.55 3,400.55 0.00 0.00 0.00 0.00 246.00
            21301 農(nóng)業(yè) 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2130119 ? 災(zāi)害救助 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2130199 ? 其他農(nóng)業(yè)支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            21302 林業(yè) 2,936.17 2,925.17 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00
            2130201 ? 行政運(yùn)行 539.91 539.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2130202 ? 一般行政管理事務(wù) 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2130205 ? 森林培育 832.34 832.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2130206 ? 林業(yè)技術(shù)推廣 87.24 87.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2130207 ? 森林資源管理 77.49 77.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2130209 ? 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 704.39 704.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2130211 ? 動(dòng)植物保護(hù) 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
            2130227 ? 林業(yè)貸款貼息 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2130234 ? 林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) 128.08 122.08 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
            2130299 ? 其他林業(yè)支出 543.71 543.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            21305 扶貧 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2130599 ? 其他扶貧支出 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            21307 農(nóng)村綜合改革 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2130701 ? 對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            21361 育林基金支出 235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235.00
            2136101 ? 森林培育 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.00
            2136106 ? 林區(qū)公共支出 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
            2136199 ? 其他育林基金支出 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
            21362 森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出 360.39 360.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2136203 ? 森林培育 58.86 58.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2136299 ? 其他森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出 301.53 301.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            214 交通運(yùn)輸支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            21404 石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2140499 ? 石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            220 國(guó)土海洋氣象等支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            22001 國(guó)土資源事務(wù) 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2200104 ? 國(guó)土資源規(guī)劃及管理 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            221 住房保障支出 41.76 41.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            22102 住房改革支出 41.76 41.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2210201 ? 住房公積金 41.76 41.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            229 其他支出 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
            22999 其他支出 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
            2299901 ? 其他支出 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
            注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
            ???
              
            支出決算表
            公開(kāi)03表
            編制單位:清遠(yuǎn)市林業(yè)局 2014年度 單位:萬(wàn)元
            項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
            支出功能分類科目編碼 科目名稱
            項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6
            合計(jì) 4,076.23 914.97 3,161.26 0.00 0.00 0.00
            208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 321.87 321.87 0.00 0.00 0.00 0.00
            20805 行政事業(yè)單位離退休 321.87 321.87 0.00 0.00 0.00 0.00
            2080501 ? 歸口管理的行政單位離退休 320.88 320.88 0.00 0.00 0.00 0.00
            2080502 ? 事業(yè)單位離退休 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00
            210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00
            21005 醫(yī)療保障 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00
            2100501 ? 行政單位醫(yī)療 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00
            213 農(nóng)林水支出 3,695.17 542.91 3,152.26 0.00 0.00 0.00
            21301 農(nóng)業(yè) 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
            2130119 ? 災(zāi)害救助 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
            2130199 ? 其他農(nóng)業(yè)支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
            21302 林業(yè) 2,984.78 542.91 2,441.87 0.00 0.00 0.00
            2130201 ? 行政運(yùn)行 539.91 539.91 0.00 0.00 0.00 0.00
            2130202 ? 一般行政管理事務(wù) 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2130205 ? 森林培育 832.34 0.00 832.34 0.00 0.00 0.00
            2130206 ? 林業(yè)技術(shù)推廣 87.24 0.00 87.24 0.00 0.00 0.00
            2130207 ? 森林資源管理 77.49 0.00 77.49 0.00 0.00 0.00
            2130209 ? 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 704.39 0.00 704.39 0.00 0.00 0.00
            2130210 ? 林業(yè)自然保護(hù)區(qū) 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
            2130211 ? 動(dòng)植物保護(hù) 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
            2130227 ? 林業(yè)貸款貼息 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
            2130234 ? 林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) 152.88 0.00 152.88 0.00 0.00 0.00
            2130299 ? 其他林業(yè)支出 557.53 0.00 557.53 0.00 0.00 0.00
            21305 扶貧 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
            2130599 ? 其他扶貧支出 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
            21307 農(nóng)村綜合改革 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
            2130701 ? 對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
            21361 育林基金支出 235.00 0.00 235.00 0.00 0.00 0.00
            2136101 ? 森林培育 160.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00
            2136106 ? 林區(qū)公共支出 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00
            2136199 ? 其他育林基金支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
            21362 森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出 360.39 0.00 360.39 0.00 0.00 0.00
            2136203 ? 森林培育 58.86 0.00 58.86 0.00 0.00 0.00
            2136299 ? 其他森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出 301.53 0.00 301.53 0.00 0.00 0.00
            214 交通運(yùn)輸支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
            21404 石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
            2140499 ? 石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
            220 國(guó)土海洋氣象等支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
            22001 國(guó)土資源事務(wù) 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
            2200104 ? 國(guó)土資源規(guī)劃及管理 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
            221 住房保障支出 41.76 41.76 0.00 0.00 0.00 0.00
            22102 住房改革支出 41.76 41.76 0.00 0.00 0.00 0.00
            2210201 ? 住房公積金 41.76 41.76 0.00 0.00 0.00 0.00
            229 其他支出 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
            22999 其他支出 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
            2299901 ? 其他支出 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
            注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況
              
            財(cái)政撥款收入支出決算總表
            公開(kāi)04
            編制單位:清遠(yuǎn)市林業(yè)局 2014年度 單位:萬(wàn)元
            ???? ????
            項(xiàng)??? 行次 金額 項(xiàng)目 行次 決算數(shù)
            小計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
            ???   1 ???   6 7 8
            一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 3421.18 一、一般公共服務(wù)支出 30 0.00 0.00 0.00
            二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 360.39 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
              3   三、國(guó)防支出 32 0.00 0.00 0.00
              4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
              5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
              6   六、科學(xué)技術(shù)支出 35 0.00 0.00 0.00
              7   七、文化體育與傳媒支出 36 0.00 0.00 0.00
              8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 37 321.87 321.87 0.00
              9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支 38 8.39 8.39 0.00
              10   十、節(jié)能環(huán)保支出 39 0.00 0.00 0.00
              11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 0.00 0.00 0.00
              12   十二、農(nóng)林水支出 41 3449.17 3088.78 360.39
              13   十三、交通運(yùn)輸支出 42 5.00 5.00 0.00
              14   十四、資源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
              15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 0.00 0.00 0.00
              16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
              17   十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00 0.00 0.00
              18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 47 4.00 4.00 0.00
              19   十九、住房保障支出 48 41.76 41.76 0.00
              20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 49 0.00 0.00 0.00
              21   二十一、國(guó)債還本付息支出 50 0.00 0.00 0.00
              22   二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
              23     52      
            本年收入合計(jì) 24 3781.57 本年支出合計(jì) 53 3830.19 3469.80 360.39
            年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 48.62 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54      
            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 26 48.62   55      
            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 27 0.00   56      
              28     57      
            合計(jì) 29 3830.19 合計(jì) 58 3830.19 3469.80 360.39
                     
            注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年未結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
              
            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
            公開(kāi)05
            編制單位:清遠(yuǎn)市林業(yè)局 單位:萬(wàn)元
            項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
            支出功能分類科目編碼 科目名稱      
            項(xiàng) 欄次 9 10 13
            合計(jì) 3469.80 914.93 2554.87
            208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 321.87 321.87 0.00
            20805 行政事業(yè)單位離退休 321.87 321.87 0.00
            2080501 ? 歸口管理的行政單位離退休 320.88 320.88 0.00
            2080502 ? 事業(yè)單位離退休 0.99 0.99 0.00
            210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 8.39 8.39 0.00
            21005 醫(yī)療保障 8.39 8.39 0.00
            2100501 ? 行政單位醫(yī)療 8.39 8.39 0.00
            213 農(nóng)林水支出 3088.78 542.91 2545.87
            21301 農(nóng)業(yè) 40.00 0.00 40.00
            2130119 ? 災(zāi)害救助 20.00 0.00 20.00
            2130199 ? 其他農(nóng)業(yè)支出 20.00 0.00 20.00
            21302 林業(yè) 2973.78 542.91 2430.87
            2130201 ? 行政運(yùn)行 539.91 539.91 0.00
            2130202 ? 一般行政管理事務(wù) 3.00 3.00 0.00
            2130205 ? 森林培育 832.34 0.00 832.34
            2130206 ? 林業(yè)技術(shù)推廣 87.24 0.00 87.24
            2130207 ? 森林資源管理 77.49 0.00 77.49
            2130209 ? 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 704.39 0.00 704.39
            2130210 ? 林業(yè)自然保護(hù)區(qū) 10.00 0.00 10.00
            2130227 ? 林業(yè)貸款貼息 15.00 0.00 15.00
            2130234 ? 林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) 146.88 0.00 146.88
            2130299 ? 其他林業(yè)支出 557.53 0.00 557.53
            21305 扶貧 60.00 0.00 60.00
            2130599 ? 其他扶貧支出 60.00 0.00 60.00
            21307 農(nóng)村綜合改革 15.00 0.00 15.00
            2130701 ? 對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 15.00 0.00 15.00
            214 交通運(yùn)輸支出 5.00 0.00 5.00
            21404 石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 5.00 0.00 5.00
            2140499 ? 石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出 5.00 0.00 5.00
            220 國(guó)土海洋氣象等支出 4.00 0.00 4.00
            22001 國(guó)土資源事務(wù) 4.00 0.00 4.00
            2200104 ? 國(guó)土資源規(guī)劃及管理 4.00 0.00 4.00
            221 住房保障支出 41.76 41.76 0.00
            22102 住房改革支出 41.76 41.76 0.00
            2210201 ? 住房公積金 41.76 41.76 0.00
            注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
              
            “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表
            公開(kāi)06
            編制單位:清遠(yuǎn)市林業(yè)局 2014年度 單位:萬(wàn)元
            2014年度預(yù)算數(shù) 2014年度決算數(shù)
            合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
                小計(jì) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)       合計(jì) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  
            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            21.80 0.00 9.00 0.00 9.00 12.80 41.04 0.00 33.25 0.00 33.25 7.79
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
            注:2014年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。
              
            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款財(cái)政收入支出決算表
            公開(kāi)07
            編制單位:清遠(yuǎn)市林業(yè)局 單位:萬(wàn)元
            項(xiàng)目   年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
            支出功能分類科目編碼 科目名稱     小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出  
            項(xiàng) 欄次 1 2 2 3 3 4
            合計(jì) 0 360.39 360.39 0 360.39 0
            213 農(nóng)林水支出 0 360.39 360.39 0 360.39 0
            21362 森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出 0 360.39 360.39 0 360.39 0
            2136203 ? 森林培育 0 58.86 58.86 0 58.86 0
            2136299 ? 其他森林植被恢復(fù)費(fèi)安排的支出 0 301.53 301.53 0 301.53 0
                           
                           
                           
                           
            注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
            ???????????????????????????????????????????????????????
            ????????????????????????
            ?????????????????
            掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
            分享:
            在线观看片免费人成视频网,国产精品自产18禁,黄片有一区二区,国产成人啪精品午夜网站 一本久久国产精品视频 人妻少妇连续喷潮视频
                <output id="5bl5k"></output>

                  1. <acronym id="5bl5k"></acronym>
                    <s id="5bl5k"></s>
                      <big id="5bl5k"><i id="5bl5k"></i></big>
                    1. <output id="5bl5k"></output><strike id="5bl5k"><bdo id="5bl5k"></bdo></strike><s id="5bl5k"></s>