<output id="5bl5k"></output>

        1. <acronym id="5bl5k"></acronym>
          <s id="5bl5k"></s>
            <big id="5bl5k"><i id="5bl5k"></i></big>
          1. <output id="5bl5k"></output><strike id="5bl5k"><bdo id="5bl5k"></bdo></strike><s id="5bl5k"></s>

            您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 財(cái)政信息 > 市級(jí)部門(mén)決算

            中國(guó)民主同盟清遠(yuǎn)市委員會(huì)2016年決算補(bǔ)充公開(kāi)

            時(shí)間:2018-03-29 01:00:08 來(lái)源:市民盟 訪問(wèn)量: -
            【字體:

            ???

            目 錄

            ?

            第一部分? 中國(guó)民主同盟清遠(yuǎn)市委員會(huì)概況

            一、 部門(mén)職責(zé)

            二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

            第二部分? 中國(guó)民主同盟清遠(yuǎn)市委員會(huì)2016年部門(mén)決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

            六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

            七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

            八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

            第三部分? 中國(guó)民主同盟清遠(yuǎn)市委員會(huì)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

            第四部分? 名詞解釋

            ? ?第一部分? 中國(guó)民主同盟清遠(yuǎn)市委員會(huì)概況

            ??? 一、部門(mén)職責(zé):中國(guó)民主同盟是具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的、致力于建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的政黨,是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的參政黨。本部門(mén)是民盟清遠(yuǎn)市委會(huì)機(jī)關(guān),從事政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、自身建設(shè)、社會(huì)服務(wù)等各項(xiàng)職能工作。

            二、機(jī)構(gòu)設(shè)置:內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)一個(gè)為辦公室。人員編制:行政編制3名,工勤編制1名。2017年行政編制實(shí)有人數(shù)3人,工勤編制實(shí)有人數(shù)1人,退休人員1人,全部納入財(cái)政供養(yǎng),實(shí)行部門(mén)預(yù)算和財(cái)政統(tǒng)發(fā)。

            ???? 第二部分? 中國(guó)民主同盟清遠(yuǎn)市委員會(huì)2016年部門(mén)決算表

            ?   

            收入支出決算總表
            公開(kāi)01表
            部門(mén):中國(guó)民主同盟清遠(yuǎn)市委員會(huì) 金額單位:萬(wàn)元
            收入 支出
            項(xiàng)目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)目 行次 決算數(shù)
            欄次   1 欄次   2
            一、財(cái)政撥款收入 1 113.69 一、一般公共服務(wù)支出 30 99.49
              其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
            二、上級(jí)補(bǔ)助收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 32 0.00
            三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
            四、經(jīng)營(yíng)收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
            五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 35 0.00
            六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 36 0.00
              8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 37 6.32
              9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 38 1.16
              10   十、節(jié)能環(huán)保支出 39 0.00
              11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 0.00
              12   十二、農(nóng)林水支出 41 0.00
              13   十三、交通運(yùn)輸支出 42 0.00
              14   十四、資源勘探信息等支出 43 0.00
              15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 0.00
              16   十六、金融支出 45 0.00
              17   十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00
              18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 47 0.00
              19   十九、住房保障支出 48 6.72
              20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 49 0.00
              21   二十一、其他支出 50 0.00
            本年收入合計(jì) 22 113.69 本年支出合計(jì) 51 113.69
            用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 23 0.00 結(jié)余分配 52 0.00
            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 24 0.00 ? 其中:提取職工福利基金 53 0.00
            ? 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 0.00 ??????? 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 54 0.00
              26   年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 55 0.00
              27   ? 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 0.00
              28     57  
            總計(jì) 29 113.69 總計(jì) 58 113.69
            注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

              

            收入決算表
            公開(kāi)02表
            部門(mén):中國(guó)民主同盟清遠(yuǎn)市委員會(huì) 金額單位:萬(wàn)元
            科目編碼 科目名稱 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
            項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7
            合計(jì) 113.69 113.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            201 一般公共服務(wù)支出 99.49 99.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            20108 審計(jì)事務(wù) 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2010801 ? 行政運(yùn)行 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            20128 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) 98.52 98.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2012801 ? 行政運(yùn)行 68.52 68.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2012899 ? 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            20805 行政事業(yè)單位離退休 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2080501 ? 歸口管理的行政單位離退休 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            21005 醫(yī)療保障 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2100501 ? 行政單位醫(yī)療 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            221 住房保障支出 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            22102 住房改革支出 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2210201 ? 住房公積金 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

              

            支出決算表
            公開(kāi)03表
            部門(mén):中國(guó)民主同盟清遠(yuǎn)市委員會(huì) 金額單位:萬(wàn)元
            科目編碼 科目名稱 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
            項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6
            合計(jì) 113.69 83.69 30.00 0.00 0.00 0.00
            201 一般公共服務(wù)支出 99.49 69.49 30.00 0.00 0.00 0.00
            20108 審計(jì)事務(wù) 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00
            2010801 ? 行政運(yùn)行 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00
            20128 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) 98.52 68.52 30.00 0.00 0.00 0.00
            2012801 ? 行政運(yùn)行 68.52 68.52 0.00 0.00 0.00 0.00
            2012899 ? 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
            208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00
            20805 行政事業(yè)單位離退休 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00
            2080501 ? 歸口管理的行政單位離退休 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00
            210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00
            21005 醫(yī)療保障 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00
            2100501 ? 行政單位醫(yī)療 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00
            221 住房保障支出 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00
            22102 住房改革支出 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00
            2210201 ? 住房公積金 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00
            注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

              

            財(cái)政撥款收入支出決算總表
            公開(kāi)04表
            部門(mén):中國(guó)民主同盟清遠(yuǎn)市委員會(huì) 金額單位:萬(wàn)元
            ???? ????
            項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
            欄次   1 欄次   2 3 4
            一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 113.69 一、一般公共服務(wù)支出 28 99.49 99.49 0.00
            二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
              3   三、國(guó)防支出 30 0.00 0.00 0.00
              4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
              5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
              6   六、科學(xué)技術(shù)支出 33 0.00 0.00 0.00
              7   七、文化體育與傳媒支出 34 0.00 0.00 0.00
              8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 35 6.32 6.32 0.00
              9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 36 1.16 1.16 0.00
              10   十、節(jié)能環(huán)保支出 37 0.00 0.00 0.00
              11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 38 0.00 0.00 0.00
              12   十二、農(nóng)林水支出 39 0.00 0.00 0.00
              13   十三、交通運(yùn)輸支出 40 0.00 0.00 0.00
              14   十四、資源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
              15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 42 0.00 0.00 0.00
              16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
              17   十七、援助其他地區(qū)支出 44 0.00 0.00 0.00
              18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 45 0.00 0.00 0.00
              19   十九、住房保障支出 46 6.72 6.72 0.00
              20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 47 0.00 0.00 0.00
              21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
            本年收入合計(jì) 22 113.69 本年支出合計(jì) 49 113.69 113.69 0.00
            年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 23 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 50 0.00 0.00 0.00
            ? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 24 0.00   51      
            ? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 25 0.00   52      
              26     53      
            總計(jì) 27 113.69 總計(jì) 54 113.69 113.69 0.00
            注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

              

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
            公開(kāi)05表
            部門(mén):中國(guó)民主同盟清遠(yuǎn)市委員會(huì) 金額單位:萬(wàn)元
            項(xiàng)目 本年合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
            功能分類
            科目編碼
            科目名稱
            欄次 1 2 3
            合計(jì) 113.69 83.69 30.00
            201 一般公共服務(wù)支出 99.49 69.49 30.00
            20108 審計(jì)事務(wù) 0.97 0.97 0.00
            2010801 ? 行政運(yùn)行 0.97 0.97 0.00
            20128 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) 98.52 68.52 30.00
            2012801 ? 行政運(yùn)行 68.52 68.52 0.00
            2012899 ? 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 30.00 0.00 30.00
            208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 6.32 6.32 0.00
            20805 行政事業(yè)單位離退休 6.32 6.32 0.00
            2080501 ? 歸口管理的行政單位離退休 6.32 6.32 0.00
            210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 1.16 1.16 0.00
            21005 醫(yī)療保障 1.16 1.16 0.00
            2100501 ? 行政單位醫(yī)療 1.16 1.16 0.00
            221 住房保障支出 6.72 6.72 0.00
            22102 住房改革支出 6.72 6.72 0.00
            2210201 ? 住房公積金 6.72 6.72 0.00

              

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
            公開(kāi)06表
            部門(mén):中國(guó)民主同盟清遠(yuǎn)市委員會(huì) 金額單位:萬(wàn)元
            人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
            經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 科目名稱 金額
            301 工資福利支出 53.48 302 商品和服務(wù)支出 15.43 310 其他資本性支出 0.57
            30101 ? 基本工資 17.86 30201 ? 辦公費(fèi) 2.28 31001 ? 房屋建筑物購(gòu)建 0.00
            30102 ? 津貼補(bǔ)貼 23.16 30202 ? 印刷費(fèi) 1.15 31002 ? 辦公設(shè)備購(gòu)置 0.57
            30103 ? 獎(jiǎng)金 2.85 30203 ? 咨詢費(fèi) 0.00 31003 ? 專用設(shè)備購(gòu)置 0.00
            30104 ? 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 0.12 30204 ? 手續(xù)費(fèi) 0.00 31005 ? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
            30106 ? 伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.00 30205 ? 水費(fèi) 0.00 31006 ? 大型修繕 0.00
            30107 ? 績(jī)效工資 0.00 30206 ? 電費(fèi) 0.40 31007 ? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 0.00
            30108 ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 0.00 30207 ? 郵電費(fèi) 0.47 31008 ? 物資儲(chǔ)備 0.00
            30109 ? 職業(yè)年金繳費(fèi) 0.00 30208 ? 取暖費(fèi) 0.00 31009 ? 土地補(bǔ)償 0.00
            30199 ? 其他工資福利支出 9.51 30209 ? 物業(yè)管理費(fèi) 0.00 31010 ? 安置補(bǔ)助 0.00
            303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 14.20 30211 ? 差旅費(fèi) 0.82 31011 ? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 0.00
            30301 ? 離休費(fèi) 0.00 30212 ? 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0.00 31012 ? 拆遷補(bǔ)償 0.00
            30302 ? 退休費(fèi) 2.12 30213 ? 維修(護(hù))費(fèi) 0.00 31013 ? 公務(wù)用車購(gòu)置 0.00
            30303 ? 退職(役)費(fèi) 0.00 30214 ? 租賃費(fèi) 0.00 31019 ? 其他交通工具購(gòu)置 0.00
            30304 ? 撫恤金 0.00 30215 ? 會(huì)議費(fèi) 0.00 31020 ? 產(chǎn)權(quán)參股 0.00
            30305 ? 生活補(bǔ)助 4.20 30216 ? 培訓(xùn)費(fèi) 1.99 31099 ? 其他資本性支出 0.00
            30306 ? 救濟(jì)費(fèi) 0.00 30217 ? 公務(wù)接待費(fèi) 2.04 304 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
            30307 ? 醫(yī)療費(fèi) 1.16 30218 ? 專用材料費(fèi) 0.00 30401 ? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 0.00
            30308 ? 助學(xué)金 0.00 30224 ? 被裝購(gòu)置費(fèi) 0.00 30402 ? 事業(yè)單位補(bǔ)貼 0.00
            30309 ? 獎(jiǎng)勵(lì)金 0.00 30225 ? 專用燃料費(fèi) 0.00 30403 ? 財(cái)政貼息 0.00
            30310 ? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 0.00 30226 ? 勞務(wù)費(fèi) 0.00 30499 ? 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0.00
            30311 ? 住房公積金 6.72 30227 ? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 0.00 307 債務(wù)利息支出 0.00
            30312 ? 提租補(bǔ)貼 0.00 30228 ? 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.00 30701 ? 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 0.00
            30313 ? 購(gòu)房補(bǔ)貼 0.00 30229 ? 福利費(fèi) 0.00 30707 ? 國(guó)外債務(wù)付息 0.00
            30314 ? 采暖補(bǔ)貼 0.00 30231 ? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.92 399 其他支出 0.00
            30315 ? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 0.00 30239 ? 其他交通費(fèi)用 2.36 39906 ? 贈(zèng)與 0.00
            30399 ? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0.00 30240 ? 稅金及附加費(fèi)用 0.00      
                  30299 ? 其他商品和服務(wù)支出 0.00      
            人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 67.69 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 16.00
            注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

              

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表決算表
            公開(kāi)07表
            部門(mén):中國(guó)民主同盟清遠(yuǎn)市委員會(huì) 單位:萬(wàn)元
            2016年度預(yù)算數(shù) 2016年度決算數(shù)
            合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
            小計(jì) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            6.05 0.00 4.00 0.00 4.00 2.05 5.96 0.00 3.92 0.00 3.92 2.04
            注:本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出

              

            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
            公開(kāi)08表
            部門(mén):中國(guó)民主同盟清遠(yuǎn)市委員會(huì) 金額單位:萬(wàn)元
            項(xiàng)目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
            功能分類
            科目編碼
            科目名稱 小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
            欄次 1 2 3 4 5 6
            合計(jì) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
            注:本表反映部門(mén)本年度政府地性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

              

            收入支出決算總表
            公開(kāi)01表
            部門(mén):中國(guó)民主同盟清遠(yuǎn)市委員會(huì) 金額單位:萬(wàn)元
            收入 支出
            項(xiàng)目 行次 決算數(shù) 項(xiàng)目 行次 決算數(shù)
            欄次   1 欄次   2
            一、財(cái)政撥款收入 1 113.69 一、一般公共服務(wù)支出 30 99.49
              其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
            二、上級(jí)補(bǔ)助收入 3 0.00 三、國(guó)防支出 32 0.00
            三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
            四、經(jīng)營(yíng)收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
            五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 35 0.00
            六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 36 0.00
              8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 37 6.32
              9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 38 1.16
              10   十、節(jié)能環(huán)保支出 39 0.00
              11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 0.00
              12   十二、農(nóng)林水支出 41 0.00
              13   十三、交通運(yùn)輸支出 42 0.00
              14   十四、資源勘探信息等支出 43 0.00
              15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44 0.00
              16   十六、金融支出 45 0.00
              17   十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00
              18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 47 0.00
              19   十九、住房保障支出 48 6.72
              20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 49 0.00
              21   二十一、其他支出 50 0.00
            本年收入合計(jì) 22 113.69 本年支出合計(jì) 51 113.69
            用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 23 0.00 結(jié)余分配 52 0.00
            年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 24 0.00 ? 其中:提取職工福利基金 53 0.00
            ? 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 0.00 ??????? 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 54 0.00
              26   年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 55 0.00
              27   ? 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 56 0.00
              28     57  
            總計(jì) 29 113.69 總計(jì) 58 113.69
            注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

              

            收入決算表
            公開(kāi)02表
            部門(mén):中國(guó)民主同盟清遠(yuǎn)市委員會(huì) 金額單位:萬(wàn)元
            科目編碼 科目名稱 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)收入 附屬單位上繳收入 其他收入
            項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7
            合計(jì) 113.69 113.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            201 一般公共服務(wù)支出 99.49 99.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            20108 審計(jì)事務(wù) 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2010801 ? 行政運(yùn)行 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            20128 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) 98.52 98.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2012801 ? 行政運(yùn)行 68.52 68.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2012899 ? 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            20805 行政事業(yè)單位離退休 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2080501 ? 歸口管理的行政單位離退休 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            21005 醫(yī)療保障 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2100501 ? 行政單位醫(yī)療 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            221 住房保障支出 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            22102 住房改革支出 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            2210201 ? 住房公積金 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

              

            支出決算表
            公開(kāi)03表
            部門(mén):中國(guó)民主同盟清遠(yuǎn)市委員會(huì) 金額單位:萬(wàn)元
            科目編碼 科目名稱 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
            項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6
            合計(jì) 113.69 83.69 30.00 0.00 0.00 0.00
            201 一般公共服務(wù)支出 99.49 69.49 30.00 0.00 0.00 0.00
            20108 審計(jì)事務(wù) 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00
            2010801 ? 行政運(yùn)行 0.97 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00
            20128 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) 98.52 68.52 30.00 0.00 0.00 0.00
            2012801 ? 行政運(yùn)行 68.52 68.52 0.00 0.00 0.00 0.00
            2012899 ? 其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
            208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00
            20805 行政事業(yè)單位離退休 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00
            2080501 ? 歸口管理的行政單位離退休 6.32 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00
            210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00
            21005 醫(yī)療保障 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00
            2100501 ? 行政單位醫(yī)療 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00
            221 住房保障支出 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00
            22102 住房改革支出 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00
            2210201 ? 住房公積金 6.72 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00
            注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

              

            財(cái)政撥款收入支出決算總表
            公開(kāi)04表
            部門(mén):中國(guó)民主同盟清遠(yuǎn)市委員會(huì) 金額單位:萬(wàn)元
            ???? ????
            項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
            欄次   1 欄次   2 3 4
            一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 113.69 一、一般公共服務(wù)支出 28 99.49 99.49 0.00
            二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
              3   三、國(guó)防支出 30 0.00 0.00 0.00
              4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
              5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
              6   六、科學(xué)技術(shù)支出 33 0.00 0.00 0.00
              7   七、文化體育與傳媒支出 34 0.00 0.00 0.00
              8   八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 35 6.32 6.32 0.00
              9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 36 1.16 1.16 0.00
              10   十、節(jié)能環(huán)保支出 37 0.00 0.00 0.00
              11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 38 0.00 0.00 0.00
              12   十二、農(nóng)林水支出 39 0.00 0.00 0.00
              13   十三、交通運(yùn)輸支出 40 0.00 0.00 0.00
              14   十四、資源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
              15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 42 0.00 0.00 0.00
              16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
              17   十七、援助其他地區(qū)支出 44 0.00 0.00 0.00
              18   十八、國(guó)土海洋氣象等支出 45 0.00 0.00 0.00
              19   十九、住房保障支出 46 6.72 6.72 0.00
              20   二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 47 0.00 0.00 0.00
              21   二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
            本年收入合計(jì) 22 113.69 本年支出合計(jì) 49 113.69 113.69 0.00
            年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 23 0.00 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 50 0.00 0.00 0.00
            ? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 24 0.00   51      
            ? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 25 0.00   52      
              26     53      
            總計(jì) 27 113.69 總計(jì) 54 113.69 113.69 0.00
            注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

              

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
            公開(kāi)05表
            部門(mén):中國(guó)民主同盟清遠(yuǎn)市委員會(huì) 金額單位:萬(wàn)元
            項(xiàng)目 本年合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
            功能分類
            科目編碼
            科目名稱
            欄次 1 2 3
            合計(jì) 113.69 83.69 30.00
            201 一般公共服務(wù)支出 99.49 69.49 30.00
            20108 審計(jì)事務(wù) 0.97 0.97 0.00
            2010801 ? 行政運(yùn)行 0.97 0.97 0.00
